Wiki source code of Decalog PORTAIL Essentiel
Last modified by lvangheluwe on 2026/01/29 14:29
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | (% class="box infomessage" %) |
| 2 | ((( | ||
| 3 | = **Descriptif de Decalog PORTAIL Essentiel** = | ||
| 4 | ))) | ||
| 5 | |||
| 6 | (% class="wikigeneratedid" id="H200BDecalogPORTAILEssentielestunportaildocumentaireresponsivedesignintE9grantungestionnairedecontenus28CMS29." %) | ||
| 7 | Decalog PORTAIL Essentiel est un portail documentaire responsive design intégrant un gestionnaire de contenus (CMS). | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="wikigeneratedid" id="HDE9veloppE9parDecalog2CceCMSpermetauxstructuresdedisposerd2019uneprE9sencesurInternetsansnE9cessiterdemoyensconsE9quents." %) | ||
| 10 | Développé par Decalog, ce CMS permet aux structures de disposer d’une présence sur Internet sans nécessiter de moyens conséquents. | ||
| 11 | |||
| 12 | (% class="wikigeneratedid" id="HL2019essentielestproposE9etpeutEAtremodifiE9simplementpardesutilisateursnedisposantd2019aucunecompE9tenceparticuliE8re:unblocdeshoraires2Cunepaged2019accueilavecanimations2Clalistedescoupsdec153ur2Cetc." %) | ||
| 13 | L’essentiel est proposé et peut être modifié simplement par des utilisateurs ne disposant d’aucune compétence particulière : un bloc des horaires, une page d’accueil avec animations, la liste des coups de cœur, etc. | ||
| 14 | |||
| 15 | (% class="wikigeneratedid" id="HLeportailintE8grebienentenduuneconsultationducompteusageretunerecherchedocumentaireenrichieconformeauxusagesactuels28facettes2CprE9sentationdesnotices29." %) | ||
| 16 | Le portail intègre bien entendu une consultation du compte usager et une recherche documentaire enrichie conforme aux usages actuels (facettes, présentation des notices). | ||
| 17 | |||
| 18 | (% class="wikigeneratedid" id="HUnsointoutparticulierestapportE9aurenduvisuelpourpermettred2019offriruneprE9sentationgraphiquetrE8sactuelle." %) | ||
| 19 | Un soin tout particulier est apporté au rendu visuel pour permettre d’offrir une présentation graphique très actuelle. | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 23 | ((( | ||
| 24 | = **Accès à la documentation** = | ||
| 25 | ))) | ||
| 26 | |||
| 27 | (% class="wikigeneratedid" id="HNousvousinvitonsE0consulternotredocumentationA0DecalogPortailEssentiel-GuideadministrateurA028DerniE8remiseE0jour:aoFBt202529." %) | ||
| 28 | Nous vous invitons à consulter notre documentation [[Decalog Portail Essentiel - Guide administrateur>>attach:DecalogPORTAILEssentiel_Administrerleportail.pdf]] (Dernière mise à jour : août 2025). | ||
| 29 | |||
| 30 | (% class="wikigeneratedid" id="HVouspouvezaussiaccE9derE0unefoireauxquestions2CE0desfichespratiquesetE0lalistedesnouveautE9sdechaqueversion." %) | ||
| 31 | Vous pouvez aussi accéder à [[une foire aux questions>>url:http://portail.doc.decalog.net/xwiki/bin/view/FAQ/]], à des [[fiches pratiques>>url:http://portail.doc.decalog.net/xwiki/bin/view/Fiches%20pratiques/]] et à la [[liste des nouveautés de chaque version>>doc:Liste des nouveautés.WebHome]]. | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | ((( | ||
| 35 | |||
| 36 | ))) | ||
| 37 | |||
| 38 |