Modifications pour le document Documentations produit

Modifié par DecalogExploitation le 2026/03/14 10:01

Depuis la version 261.1
modifié par acharre
sur 2024/07/26 16:50
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version
À la version 271.1
modifié par acharre
sur 2024/08/02 15:51
Commentaire de modification : Il n'y a aucun commentaire pour cette version

Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -49,9 +49,10 @@
49 49  |[[Regroupements abonnés>>attach:Decalog_SIGB_GU_Abonné_Regroupement_Version_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Regroupements d'abonnés** : créer et utiliser des regroupements d'abonnés (pour gérer les familles par exemple)
50 50  |[[Fusion d'abonnés>>attach:Decalog_SIGB_Fusion_notices.pdf||target="_blank"]]|**Fusionner **des abonnés, des adresses...
51 51  |[[Traitements par lots>>attach:Decalog_SIGB_GU_Traitement_par_lot.pdf]]|**Traitements par lots** de fiches d'abonnés
52 +|[[Gérer des porte-monnaie pour le prêt>>attach:Decalog_SIGB_GU_Porte-monnaie-Prêt_Version_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Porte-monnaie** : Créer et utiliser des porte-monnaie permettant de décompter des unités à chaque prêt effectué
52 52  |**Suggestions & commandes**|
53 53  |[[Suggestions et commandes>>attach:Decalog_SIGB_Suggestions_et_commandes.pdf||target="_blank"]]|**Suggestions et commandes** : gérer les suggestions d'achat et commandes dans Decalog SIGB (option activable sur demande)
54 -|[[Gestion des Budgets>>attach:Decalog_SIGB_Gestion_Budgets.pdf||target="_blank"]]|**Budget** : gérer son budget avec Decalog SIGB
55 +|[[Gestion des Budgets>>attach:Decalog_SIGB_GU_Budgets-Gestion_Version_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|**Budget** : gérer son budget avec Decalog SIGB
55 55  |**Statistiques**|
56 56  |[[Statistiques>>attach:Decalog_SIGB_Statistiques.pdf||target="_blank"]]|**Piloter son activité** avec les statistiques SIGB
57 57  
... ... @@ -73,7 +73,7 @@
73 73  |[[Éviter et corriger les doublons d'autorités>>attach:Decalog_SIGB_FP_Eviter_et_corriger_les_doublons_d'autorités.pdf||target="_blank"]]|Éviter la création de doublons d'autorités lors du catalogage et corriger à posteriori les éventuels doublons créés
74 74  |[[Supprimer par lot des exemplaires>>attach:Decalog_SIGB_FP_Supprimer_par_lot_des_exemplaires.pdf||target="_blank"]]|Supprimer par lot des exemplaires (procédure pouvant être utilisée pour le désherbage)
75 75  |[[Supprimer les notices et autorités inutilisées>>attach:Decalog_SIGB_FP_Supprimer_les_notices_et_autorités_inutilisées.pdf||target="_blank"]]|Rechercher et supprimer les notices et autorités inutilisées du fonds
76 -|[[Afficher une notice au format Unimarc>>attach:Decalog_SIGB_FP_Afficher_une_notice_au_format_Unimarc.pdf||target="_blank"]]|Avoir un aperçu d'une notice au format Unimarc
77 +|[[Afficher une notice au format Unimarc>>attach:Decalog_SIGB_FP_Notice-Affichage-Unimarc_Version_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Avoir un aperçu d'une notice au format Unimarc
77 77  |[[Savoir utiliser les classifications pour le prêt>>attach:Decalog_SIGB_FP_Savoir_utiliser_les_classifications_pour_le_prêt.pdf||target="_blank"]]|(((
78 78  Connaître et savoir dans quels cas utiliser la notion de "Classification pour le prêt"
79 79  )))
... ... @@ -84,9 +84,9 @@
84 84  |[[Utiliser les outils de dédoublonnage avancé des voies et communes>>attach:Decalog_SIGB_FP_Utiliser_les_outils_de_dédoublonnage_avancé_des_voies_et_communes.pdf||target="_blank"]]|Maîtriser l'outil de dédoublonnage avancé des voies et communes (activation soumise à accompagnement)
85 85  |[[Consulter les réservations d'un abonné>>attach:Decalog_FP_Consulter_Réservations_d_un_Abonné_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Consulter les réservations en cours d'un abonné ou d'un regroupement
86 86  |[[Renseigner et utiliser les membres du groupe>>attach:Decalog_SIGB_FP_Renseigner et utiliser les membres du groupe.pdf||target="_blank"]]|Découvrir et utiliser l'option "Gestion des membres du groupe"
87 -|[[Gérer des porte-monnaie pour le prêt>>attach:Decalog_SIGB_FP_Gérer_des_porte-monnaie_pour_le_prêt.pdf||target="_blank"]]|Créer et utiliser des porte-monnaie permettant de décompter des unités à chaque prêt effectué
88 88  |[[Générer des identifiants regroupement>>attach:Decalog_SIGB_FP_Regroupement_Générer-nouveaux-Identifiants_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Générer des identifiants pour le compte regroupement, permettant de consulter les comptes de la famille sur le portail.
89 89  |[[Suppression automatique des abonnés inactifs>>attach:Decalog_SIGB_FP_Suppression automatique des abonnés inactifs.pdf||target="_blank"]]|Supprimer les abonnés inactifs
90 +|[[Régler ses dettes>>attach:Decalog_SIGB_FP_Dettes_et_reglements_AdeB_2024-07_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Régler ses dettes
90 90  |**Circulation**|
91 91  |[[Effectuer une réservation>>attach:Decalog _SIGB_FP_Effectuer-une-Réservation_2024-07_NI.pdf||target="_blank"]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Enregistrer une demande de réservation au nom d'un abonné
92 92  |[[Gérer quotidiennement réservations et retards>>attach:Decalog_SIGB_FP_Gérer_réservations caduques et retards_NI.pdf]] [[image:https://imgs.search.brave.com/oDQNA-pXCZU318IaUKtpllz6hHd8FfGxr0HaEtGcxZg/rs:fit:860:0:0:0/g:ce/aHR0cHM6Ly9jZG4t/aWNvbnMtcG5nLmZy/ZWVwaWsuY29tLzI1/Ni84OTEvODkxNDQ4/LnBuZz9zZW10PWFp/c19oeWJyaWQ||alt="New icon" height="21" width="21"]]|Gérer quotidiennement ses réservations et retards, avec la liste des opérations à réaliser chaque jour
Decalog_SIGB_FP_Dettes_et_reglements_AdeB_2024-07_NI.pdf
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.acharre
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.2 MB
Contenu
Decalog_SIGB_FP_Notice-Affichage-Unimarc_Version_2024-07_NI.pdf
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.acharre
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +934.7 KB
Contenu
Decalog_SIGB_GU_Budgets-Gestion_Version_2024-07_NI.docx
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.acharre
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +916.7 KB
Contenu
Decalog_SIGB_GU_Budgets-Gestion_Version_2024-07_NI.pdf
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.acharre
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.3 MB
Contenu
Decalog_SIGB_GU_Porte-monnaie-Prêt_Version_2024-07_NI.pdf
Auteur
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +xwiki:XWiki.acharre
Taille
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +751.4 KB
Contenu